DDR4 RAM
4GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 4GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£20.00
Inc Vat
4GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 4GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£22.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£30.00
Inc Vat
8GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£33.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£35.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16,18 |
£40.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£55.00
Inc Vat
16GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£57.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£60.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16,18 |
£65.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£100.00
Inc Vat
16GB DDR4 3600Mhz - ADATA - XPG Spectrix RGB
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | XPG Spectrix D41 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3600Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£100.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£90.00
Inc Vat
16GB DDR4 3600Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3600Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£110.00
Inc Vat
32GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£92.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR- Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£95.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16,18 |
£100.00
Inc Vat
16GB DDR4 4000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 4000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£150.00
Inc Vat












