DDR4 RAM
4GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 4GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£40.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£75.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£80.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£80.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£120.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£125.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£125.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£130.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£220.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR- Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£230.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£230.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£240.00
Inc Vat
64GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£400.00
Inc Vat
64GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 64GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£425.00
Inc Vat
128GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 128GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | Vary |
£800.00
Inc Vat












