DDR4 RAM
4GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 4GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£30.00
Inc Vat
4GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 4GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£32.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£50.00
Inc Vat
8GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£52.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 8GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£55.00
Inc Vat
8GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16,18 |
£60.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£90.00
Inc Vat
16GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£92.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£94.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16,18 |
£96.00
Inc Vat
16GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£120.00
Inc Vat
16GB DDR4 3600Mhz - ADATA - XPG Spectrix RGB
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | XPG Spectrix D41 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3600Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£120.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - PALICOMP
| Manufacturer | PALICOMP |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£180.00
Inc Vat
16GB DDR4 3600Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3600Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£140.00
Inc Vat
32GB DDR4 3000Mhz - CORSAIR - Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3000Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 15 |
£185.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR- Vengeance LPX
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance LPX |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£190.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - ADATA XPG
| Manufacturer | ADATA |
| Product Line | DDR4 |
| Capacity | 16GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16,18 |
£190.00
Inc Vat
32GB DDR4 3200Mhz - CORSAIR - Vengeance RGB PRO
| Manufacturer | Corsair |
| Product Line | Vengeance RGB Pro |
| Capacity | 32GB |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200Mhz |
| Form Factor | DIMM 288-Pin |
| Data Integrity | Non-ECC Unbuffered |
| Latency | CAS 16 |
£225.00
Inc Vat












