TFT Monitor
22'' GENERIC | 1080P | 5MS | LED
| Manufacturer | Various |
| Model | |
| Screen Size | 22" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 5ms |
| Connectivity | VGA+DVI |
£65.00
Inc Vat
22'' PIXL Frameless | 1080P | 5MS + 75Hz | LED
| Manufacturer | PIXL |
| Model | CM215F17 |
| Screen Size | 22" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 5ms + 75Hz |
| Connectivity | VGA+HDMI |
£70.00
Inc Vat
22'' MSI PRO MP225 | 1080P | 1MS | LED
| Manufacturer | MSI |
| Model | PRO MP225 |
| Screen Size | 21.5" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 1ms |
| Connectivity | VGA+HDMI |
£75.00
Inc Vat
24" GENERIC | 1080P | 5MS | LED
| Manufacturer | Various |
| Model | |
| Screen Size | 24" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 5ms |
| Connectivity | VGA+HDMI |
£90.00
Inc Vat
24'' PIXL Frameless - 1080P | 6.5MS | LED
| Manufacturer | PIXL |
| Model | PXD24VH |
| Screen Size | 24" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 6.5ms |
| Connectivity | VGA+HDMI |
£100.00
Inc Vat
24'' ACER KB242HYL | 1080P | 4MS | 75Hz
| Manufacturer | ACER |
| Model | CM24F32I |
| Screen Size | 23.8" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 4ms |
| Connectivity | VGA+HDMI |
£100.00
Inc Vat
27'' GENERIC | 1080P | 5MS | HDMI
| Manufacturer | Various |
| Model | Various |
| Screen Size | 27" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 5ms |
| Connectivity | HDMI - VGA |
£110.00
Inc Vat
27'' PIXL HDMI Frameless |1080P | 5MS | IPS
| Manufacturer | PIXL |
| Model | CM27F78 |
| Screen Size | 27" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 5ms |
| Connectivity | HDMI - VGA - DP |
£110.00
Inc Vat
27'' ASROCK Challenger - 100Hz | 1080P | 1MS
| Manufacturer | ASROCK |
| Model | v |
| Screen Size | 27" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 1ms |
| Connectivity | HDMI - VGA |
£150.00
Inc Vat
24'' SAMSUNG Curve | 1080P | HDMI/DP/VGA | 75Hz | 4MS | LED
| Manufacturer | Samsung |
| Model | LC24T550FDUXEN Curve |
| Screen Size | 23.6" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 4ms |
| Connectivity | DisplayPort - VGA - HDMI |
£150.00
Inc Vat
24'' BENQ GL2480E | 1080P | 1MS | 75HZ | LED
| Manufacturer | BENQ |
| Model | GL2480E |
| Screen Size | 24" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920x1080 |
| Refresh Rate | 1ms |
| Connectivity | VGA-HDMI-DVI |
£125.00
Inc Vat
27" AOPEN 27hc5rpbiipx Curved | HDMI | 75Hz | 1MS | LED
| Manufacturer | Acer AOPEN |
| Model | 27HC5R Curve |
| Screen Size | 27" Widescreen |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 1ms |
| Connectivity | VGA - HDMIx2 |
£150.00
Inc Vat
32" AOC Q32E2N 31.5" | HDMI/DP | 75Hz | 4MS | IPS
| Manufacturer | AOC |
| Model | Q32E2N |
| Screen Size | 31.5" Widescreen |
| Max. Resolution | 2560x1440 QHD |
| Refresh Rate | 4ms |
| Connectivity | DisplayPort-VGA |
£160.00
Inc Vat












